Mỗi phím là một nét vẽ, mỗi câu là một bức tranh
Bắt đầu gõ bất kỳ phím nào...
Mỗi phím chữ cái vẽ một hình khác nhau với màu sắc riêng.
| Phím | Hình vẽ | Phím | Hình vẽ |
|---|---|---|---|
| Q | 🌸 Hoa | W | ⭐ Sao |
| E | 🌀 Xoắn ốc | R | 🌊 Gợn sóng |
| T | 💎 Kim cương | Y | ❤️ Trái tim |
| U | ☀️ Mặt trời | I | 🌙 Mặt trăng |
| O | ☁️ Mây | P | 🌈 Cầu vồng |
| A | 🍃 Lá | S | ⚡ Tia chớp |
| D | 💧 Bắn màu | F | 🫧 Bong bóng |
| G | 🪶 Lông vũ | H | 💎 Tinh thể |
| J | 🔥 Lửa | K | ❄️ Tuyết |
| L | 🌊 Sóng | Z | △ Tam giác |
| X | □ Vuông | C | ○ Tròn |
| V | ✚ Thập | B | ⬡ Lục giác |
| N | ⬠ Ngũ giác | M | ⬡ Bát giác |
🔹 SPACE: Bùng nổ màu sắc tại trung tâm
🔹 1–5: Đổi chế độ vẽ (Cầu Vồng / Neon / Pastel / Tối / Vàng)
🔹 Undo: Hoàn tác 20 bước gần nhất